iPhone 修理料金
iPhone 12
シリーズ
シリーズ
税込価格 | 12ProMAX | 12Pro | 12mini |
画面割れ 軽度 Aパネル | 26,800円 | A:23,300円 AA:27,800円 | 27,800円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 49,300円 | 39,800円 | 39,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:31,300円 | A:27,800円 AA:32,300円 | 32,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 53,800円 | 44,300円 | 44,300円 |
バッテリー | 9,800円 | 9,300円 | 9,300円 |
充電不良 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
外部スピーカー | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
イヤスピーカー | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
リアカメラレンズ | 13,800円 | 13,800円 | 13,800円 |
フロントカメラ | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ | 38,500円~ | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone 11
シリーズ
シリーズ
税込価格 | 11ProMAX | 11Pro | 11 |
画面割れ 軽度 Aパネル | A:15,300円 AA:19,800円 |
A:11,300円 AA:14,800円 |
10,700円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 28,800円 | 22,800円 | 17,300円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:19,300円 AA:23,800円 |
A:15,300円 AA:18,800円 |
14,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 30,800円 | 27,800円 | 20,300円 |
バッテリー | 8,500円 | 8,000円 | 6,800円 |
充電不良 | 11,800円 | 11,800円 | 10,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
イヤスピーカー | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 16,200円 | 14,800円 | 14,800円 |
フロントカメラ | 12,000円 | 12,000円 | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ | 38,500円~ | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone X
シリーズ
シリーズ
税込価格 | XR | XS MAX | XS | X |
画面割れ 軽度 Aパネル | 10,400円 | A:10,500円 AA:14,300円 |
A:9,500円 AA:13,300円 |
A:8,300円 AA:11,800円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 14,000円 | 20,300円 | 17,500円 | 16,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 12,500円 | A:17,500円 AA:22,500円 |
A:12,300円 AA:15,800円 |
A:10,700円 AA:14,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 17,300円 | 23,300円 | 19,500円 | 19,300円 |
バッテリー | 5,900円 | 7,800円 | 6,300円 | 5,900円 |
充電不良 | 10,700円 | 10,700円 | 10,700円 | 9,600円 |
外部スピーカー | 8,900円 | 9,400円 | 8,900円 | 8,900円 |
イヤスピーカー | 8,900円 | 9,400円 | 8,900円 | 8,900円 |
リアカメラレンズ | 10,800円 | 12,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
フロントカメラ | 8,900円 | 9,400円 | 8,900円 | 8,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ | 38,500円~ | 38,500円~ | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone SE
シリーズ
シリーズ
税込価格 | SE2 | SE |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 | 3,500円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 8,400円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 8,700円 | 4,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 9,800円 | 5,800円 |
バッテリー | 4,900円 | 3,900円 |
充電不良 | 7,400円 | 4,200円 |
外部スピーカー | 7,400円 | 4,200円 |
イヤスピーカー | 7,400円 | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 12,500円 | 4,900円 |
フロントカメラ | 7,400円 | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone 8 / 7
シリーズ
シリーズ
税込価格 | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,300円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 10,700円 | 7,900円 | 8,500円 | 7,100円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 9,300円 | 7,600円 | 7,100円 | 6,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 12,700円 | 9,800円 | 10,400円 | 8,500円 |
バッテリー | 5,400円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,500円 |
充電不良 | 8,500円 | 7,400円 | 7,400円 | 6,300円 |
外部スピーカー | 7,900円 | 7,400円 | 7,400円 | 6,300円 |
イヤスピーカー | 7,900円 | 7,400円 | 7,400円 | 6,300円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 | 11,800円 | 9,900円 | 6,900円 |
フロントカメラ | 7,900円 | 7,400円 | 7,400円 | 6,300円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone 6
シリーズ
シリーズ
税込価格 | 6sPlus | 6s | 6Plus | 6 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 | 4,200円 | 4,900円 | 3,800円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 5,200円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,500円 | 5,500円 | 6,000円 | 5,400円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,000円 | 7,000円 | 7,500円 | 6,700円 |
バッテリー | 4,400円 | 4,200円 | 4,200円 | 3,900円 |
充電不良 | 6,300円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,200円 |
外部スピーカー | 6,300円 | 5,200円 | 4,900円 | 4,200円 |
イヤスピーカー | 6,300円 | 5,200円 | 4,900円 | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 7,000円 | 6,500円 | 4,900円 | 4,400円 |
フロントカメラ | 6,300円 | 5,200円 | 4,900円 | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone 5
シリーズ
シリーズ
税抜価格 | 5s | 5c | 5 |
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 5,800円 | 5,800円 | 5,800円 |
バッテリー | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 |
充電不良 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
外部スピーカー | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
イヤスピーカー | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
フロントカメラ | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPad 修理料金
iPad Pro シリーズ
税込価格 | iPad Pro(11inc) | iPad Pro(10.5inc) | iPad Pro (12.9inc 第1世代) | iPad Pro(9.7inc) |
ガラス割れ | 56,800円 | 36,000円 | 36,000円 | 26,000円 |
液晶破損 | 56,800円 | 36,000円 | 36,000円 | 29,500円 |
バッテリー交換 | 39,800円 | 34,800円 | 29,800円 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPad Air シリーズ
税込価格 | iPad Air 3 | iPad Air 2 | iPad Air |
ガラス割れ | 30,500円 | 24,800円 | 10,500円 |
液晶破損 | 30,500円 | 24,800円 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 21,800円 | 15,800円 | 11,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPad mini シリーズ
税込価格 | iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 1/2/3 |
ガラス割れ | 29,500円 | 19,500円 | 9,500円 |
液晶破損 | 29,500円 | 19,500円 | 12,500円 |
バッテリー交換 | 17,500円 | 14,500円 | 12,800円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPad 2-7
税込価格 | iPad 7 | iPad 6 | iPad 5 | iPad 4/3/2 |
ガラス割れ | 17,500円 | 14,800円 | 12,500円 | 8,800円 |
液晶破損 | 27,000円 | 15,800円 | 15,000円 | 10,800円 |
バッテリー交換 | 17,800円 | 12,500円 | 12,500円 | 12,500円 |
ホームボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
スリープボタン不具合 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
ドックコネクター交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
外部スピーカー交換 | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください |
水没修理(復旧) | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPod 修理料金
iPod touch シリーズ
税抜価格 | iPod touch 6 | iPod touch 5 | iPod touch 4 | iPod touch 2/3 |
ガラス割れ | 13,800円 | 13,800円 | 11,800円 | 11,800円 |
バッテリー交換 | 9,400円 | 8,500円 | 8,500円 | 8,500円 |
ホームボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
スリープボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPod nano シリーズ / iPod classic
税抜価格 | iPod nano 7 | iPod nano 6 | iPod nano 4/5 | iPod classic |
ガラス割れ | 16,800円 | 16,800円 | 16,800円 | 13,800円 |
バッテリー交換 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 |
ホームボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
スリープボタン不具合 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
iPhone 修理料金
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 26,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 49,300円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 31,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 53,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 10,700円 |
イヤースピーカー | 10,700円 |
リアカメラレンズ | 13,800円 |
フロントカメラ | 10,700円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:23,300円 AA:27,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 39,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:27,800円 AA:32,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 44,300円 |
バッテリー交換 | 9,300円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 10,700円 |
イヤースピーカー | 10,700円 |
リアカメラレンズ | 13,800円 |
フロントカメラ | 10,700円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 27,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 39,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 32,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 44,300円 |
バッテリー交換 | 9,300円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 10,700円 |
イヤースピーカー | 10,700円 |
リアカメラレンズ | 13,800円 |
フロントカメラ | 10,700円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:15,300円 AA:19,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 28,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:19,300円 AA:23,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 30,800円 |
バッテリー交換 | 8,500円 |
充電不良 | 11,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 |
イヤースピーカー | 12,000円 |
リアカメラレンズ | 16,200円 |
フロントカメラ | 12,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:11,300円 AA:14,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 22,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A15,300円 AA:18,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 27,800円 |
バッテリー交換 | 8,000円 |
充電不良 | 11,800円 |
外部スピーカー | 12,000円 |
イヤースピーカー | 12,000円 |
リアカメラレンズ | 14,800円 |
フロントカメラ | 12,000円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 10,700円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 17,300円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 14,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 20,300円 |
バッテリー交換 | 6,800円 |
充電不良 | 10,800円 |
外部スピーカー | 9,800円 |
イヤースピーカー | 9,800円 |
リアカメラレンズ | 9,800円 |
フロントカメラ | 9,800円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 10,400円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 14,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 12,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 17,300円 |
バッテリー交換 | 5,900円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 8,900円 |
イヤースピーカー | 8,900円 |
リアカメラレンズ | 10,800円 |
フロントカメラ | 8,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:10,500円 AA:14,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 20,300円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:17,500円 AA:22,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 23,300円 |
バッテリー交換 | 7,800円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 9,400円 |
イヤースピーカー | 9,400円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 9,400円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:9,500円 AA:13,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 17,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:12,300円 AA:15,800円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 19,500円 |
バッテリー交換 | 6,300円 |
充電不良 | 10,700円 |
外部スピーカー | 8,900円 |
イヤースピーカー | 8,900円 |
リアカメラレンズ | 10,800円 |
フロントカメラ | 8,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | A:8,300円 AA:11,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 16,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | A:10,700円 AA:14,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 19,300円 |
バッテリー交換 | 5,900円 |
充電不良 | 8,900円 |
外部スピーカー | 8,900円 |
イヤースピーカー | 8,900円 |
リアカメラレンズ | 10,800円 |
フロントカメラ | 8,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 10,700円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 9,300円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 12,700円 |
バッテリー交換 | 5,400円 |
充電不良 | 8,500円 |
外部スピーカー | 7,900円 |
イヤースピーカー | 7,900円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 7,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,900円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,600円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 9,800円 |
バッテリー交換 | 4,900円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 7,900円 |
イヤースピーカー | 7,900円 |
リアカメラレンズ | 12,800円 |
フロントカメラ | 7,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 8,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 7,100円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 10,400円 |
バッテリー交換 | 4,900円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 7,400円 |
イヤースピーカー | 7,400円 |
リアカメラレンズ | 9,900円 |
フロントカメラ | 7,400円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,100円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,500円 |
バッテリー交換 | 4,500円 |
充電不良 | 6,300円 |
外部スピーカー | 6,300円 |
イヤースピーカー | 6,300円 |
リアカメラレンズ | 6,900円 |
フロントカメラ | 6,300円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税抜価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 5,300円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 7,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 8,000円 |
バッテリー交換 | 4,400円 |
充電不良 | 6,300円 |
外部スピーカー | 6,300円 |
イヤースピーカー | 6,300円 |
リアカメラレンズ | 7,000円 |
フロントカメラ | 6,300円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 4,200円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 6,000円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 5,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 7,000円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 5,200円 |
外部スピーカー | 5,200円 |
イヤースピーカー | 5,200円 |
リアカメラレンズ | 6,500円 |
フロントカメラ | 5,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 4,900円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 6,500円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 6,000円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 7,500円 |
バッテリー交換 | 4,200円 |
充電不良 | 5,200円 |
外部スピーカー | 4,900円 |
イヤースピーカー | 4,900円 |
リアカメラレンズ | 4,900円 |
フロントカメラ | 4,900円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,800円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 5,200円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 5,400円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 6,700円 |
バッテリー交換 | 3,900円 |
充電不良 | 4,200円 |
外部スピーカー | 4,200円 |
イヤースピーカー | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 4,400円 |
フロントカメラ | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 7,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 8,400円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 8,700円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 9,800円 |
バッテリー交換 | 4,900円 |
充電不良 | 7,400円 |
外部スピーカー | 7,400円 |
イヤースピーカー | 7,400円 |
リアカメラレンズ | 12,500円 |
フロントカメラ | 7,400円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 5,800円 |
バッテリー交換 | 3,900円 |
充電不良 | 4,200円 |
外部スピーカー | 4,200円 |
イヤースピーカー | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 4,900円 |
フロントカメラ | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
画面割れ 軽度 Aパネル | 3,500円 |
---|---|
画面割れ 軽度 Sパネル | 4,800円 |
画面割れ 重度 Aパネル | 4,500円 |
画面割れ 重度 Sパネル | 5,800円 |
バッテリー交換 | 3,900円 |
充電不良 | 4,200円 |
外部スピーカー | 4,200円 |
イヤースピーカー | 4,200円 |
リアカメラレンズ | 4,900円 |
フロントカメラ | 4,200円 |
水没修理(復旧) | 7,200円 |
水没修理(復旧せず) | 3,300円 |
基盤修理(復旧) | 27,500円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
iPad 修理料金
税込価格
ガラス割れ | 56,800円 |
---|---|
液晶破損 | 56,800円 |
バッテリー交換 | 39,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 36,000円 |
---|---|
液晶破損 | 36,000円 |
バッテリー交換 | 34,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 36,000円 |
---|---|
液晶破損 | 36,000円 |
バッテリー交換 | 29,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 26,000円 |
---|---|
液晶破損 | 29,500円 |
バッテリー交換 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 30,500円 |
---|---|
液晶破損 | 30,500円 |
バッテリー交換 | 21,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 24,800円 |
---|---|
液晶破損 | 24,800円 |
バッテリー交換 | 15,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
水没修理(復旧) | 9,800円 |
水没修理(復旧せず) | 7,200円 |
基盤修理(復旧) | 38,000円~ |
基盤修理(復旧せず) | 5,500円 |
税込価格
ガラス割れ | 10,500円 |
---|---|
液晶破損 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 11,800円 |
ホームボタン不具合 | お問合せください |
スリープボタン不具合 | お問合せください |
ドックコネクター交換 | お問合せください |
外部スピーカー交換 | お問合せください |
